<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webifisert</title>
	<atom:link href="http://webifisert.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webifisert.com</link>
	<description>om sosiale medier, innhold, optimalisering og markedsføring på web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 09:24:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitterkontroll med Birdbrain</title>
		<link>http://webifisert.com/2010/06/twitterkontroll-med-birdbrain/</link>
		<comments>http://webifisert.com/2010/06/twitterkontroll-med-birdbrain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Øyvind Moen</dc:creator>
				<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webifisert.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Etterhvert som du begynner å følge mange på Twitter, og mange følger deg, kommer behovet for enklere å kunne ha oversikt. Birdbrain iphone app er laget akkurat for dette, men klarer den å gi oversikt og samtidig være enkel i bruk?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webifisert.com/2010/06/twitterkontroll-med-birdbrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bør automatisering brukes i sosiale medier?</title>
		<link>http://webifisert.com/2010/01/automatisering-sosiale-medier/</link>
		<comments>http://webifisert.com/2010/01/automatisering-sosiale-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Øyvind Moen</dc:creator>
				<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webifisert.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Etterhvert som større aktører begynner å bruke sosiale medier dukker en problemstilling opp: Hvordan skalere for å kunne håndtere direkte samtaler og engasjere seg?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webifisert.com/2010/01/automatisering-sosiale-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 tips for å lage gode landingssider</title>
		<link>http://webifisert.com/2009/08/5-tips-gode-landingssider/</link>
		<comments>http://webifisert.com/2009/08/5-tips-gode-landingssider/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Øyvind Moen</dc:creator>
				<category><![CDATA[innhold]]></category>
		<category><![CDATA[søkemotoroptimalisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webifisert.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Gode landingssider på nettstedet ditt er viktig for å hjelpe de besøkende å finne informasjonen de er ute etter, eller få gjennomført transaksjonen de ønsker. Her er noen tips som hjelper deg å forbedre dine landingssider.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webifisert.com/2009/08/5-tips-gode-landingssider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO-tips: Bruk bindestrek for å skille ord i filnavn</title>
		<link>http://webifisert.com/2009/08/seo-tips-bindestrek-ordskille-filnavn/</link>
		<comments>http://webifisert.com/2009/08/seo-tips-bindestrek-ordskille-filnavn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 22:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Øyvind Moen</dc:creator>
				<category><![CDATA[søkemotoroptimalisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webifisert.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Søkemotorer leser filnavnene til sidene på nettstedet ditt, så hvorfor ikke hjelpe dem med litt ekstra informasjon slik at de lettere finner frem?!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webifisert.com/2009/08/seo-tips-bindestrek-ordskille-filnavn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvorfor B2B-aktører bør overvåke sosiale medier</title>
		<link>http://webifisert.com/2009/08/hvorfor-b2b-bor-overvake-sosiale-medier/</link>
		<comments>http://webifisert.com/2009/08/hvorfor-b2b-bor-overvake-sosiale-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 07:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Øyvind Moen</dc:creator>
				<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[webanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webifisert.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Det er viktig, også for B2B-aktører, å overvåke sosiale medier. Hvorfor? For å få mer kunnskap om kundene!

Nettet, og spesielt sosiale medier, brukes i økende grad som kanal for "word of mouth" både for positive og negative ytringer. Fordelen for oss som jobber med produkter og tjenester er at vi nå enklere kan både lytte til, og ta del i det som blir sagt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webifisert.com/2009/08/hvorfor-b2b-bor-overvake-sosiale-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekjennelser fra et intranettprosjekt</title>
		<link>http://webifisert.com/2009/06/bekjennelser-fra-et-intranettprosjekt/</link>
		<comments>http://webifisert.com/2009/06/bekjennelser-fra-et-intranettprosjekt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 22:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Øyvind Moen</dc:creator>
				<category><![CDATA[innhold]]></category>
		<category><![CDATA[intranett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webifisert.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Etter å ha deltatt på det utmerkede <a href="http://www.iallenkelhet.no/presentasjoner-fra-frokostseminaret-om-intranett">frokostseminaret om intranett</a> som<a href="http://www.netliferesearch.no/"> Netlife Research</a> arrangerte (<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23intranett">se twitterstrømmen fra seminaret her</a>), har jeg gjort meg noen tanker om prosessen rundt det å planlegge og implementere et intranett.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webifisert.com/2009/06/bekjennelser-fra-et-intranettprosjekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 tips for god nettskriving</title>
		<link>http://webifisert.com/2009/06/5-tips-for-god-nettskriving/</link>
		<comments>http://webifisert.com/2009/06/5-tips-for-god-nettskriving/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 22:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Øyvind Moen</dc:creator>
				<category><![CDATA[innhold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webifisert.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[På web leser vi annerledes enn vi gjør på papir, derfor må vi også skrive annerledes. Her er 5 tips for hvordan å skrive bedre på web:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webifisert.com/2009/06/5-tips-for-god-nettskriving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twendz &#8211; overvåk stemningen på Twitter</title>
		<link>http://webifisert.com/2009/03/twendz-og-twitter/</link>
		<comments>http://webifisert.com/2009/03/twendz-og-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 16:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Øyvind Moen</dc:creator>
				<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webifisert.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Lurer du på om det som sies på Twitter om ditt varemerke eller om deg er positivt eller negativt?<a href="http://twendz.com"> Twendz</a> prøver å gi deg svaret.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webifisert.com/2009/03/twendz-og-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive signaler etter IE6-kampanjen</title>
		<link>http://webifisert.com/2009/03/positive-signaler-etter-ie6-kampanjen/</link>
		<comments>http://webifisert.com/2009/03/positive-signaler-etter-ie6-kampanjen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Øyvind Moen</dc:creator>
				<category><![CDATA[webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[ie6]]></category>
		<category><![CDATA[nettlesere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webifisert.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Motivert av Kåre Garnes sin artikkel på Kuttisme.no om <a href="http://www.kuttisme.no/2009/03/03/kuttismes-webanalyse-f%c3%b8r-og-etter-ie6-kampanjen/">webanalysen for kuttisme.no før og etter IE6-kampanjen</a>, bestemte jeg meg for å sjekke statistikken på nettstedet til en kunde.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webifisert.com/2009/03/positive-signaler-etter-ie6-kampanjen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosiale medier og b2b markedsføring</title>
		<link>http://webifisert.com/2009/02/sosiale-medier-og-b2b-markedsforing/</link>
		<comments>http://webifisert.com/2009/02/sosiale-medier-og-b2b-markedsforing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 09:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Øyvind Moen</dc:creator>
				<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webifisert.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[40%  mener Twitter er plattformen å satse penger på for markedsføring. Resultatet er fra en <a href="http://b2bnewz.com/content/view/243/36/" target="_blank">undersøkelse i USA</a> hvor 200 profesjonelle innen sosiale medier ble spurt om fremtiden for sosiale medier. Statistisk sett er vel 200 personer noe lavt, men det gir allikevel en indikasjon som det er interessant å se nærmere på.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webifisert.com/2009/02/sosiale-medier-og-b2b-markedsforing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
